.jpg)
Base Pane Directional Antenna
Electrical specifications
Model | JXD-12065-08/09V | JXD-15065-08/09V | JXD-16065-08/09V | JXD-18065-08/09V |
Frequency Range | 806-960(MHz) | |||
Input Impedance | 50(Ω) | |||
VSWR | <1.5 | |||
Gain | 12~18(dBi) | |||
HPBW | 65°H-plane 8~30°E-plane | |||
F/B | >25(dB) | |||
Maximum Power | 500(W) | |||
Polarization | Vertical Polarization | |||
PIM | <-107(dBm) | |||
Connector Type | 7/16或N-K | |||
Lighting Protection | Direct Ground | |||
Ambient temperature | -40℃— +60℃ | |||
Mechanical specifications
Radome Material | ABS | |||
Radom Colour | Ashen | |||
Wind Velocity | 200(km/h) | |||
Height/Width/Depth | 660/280/80(mm) | 1200/280/80(mm) | 1750/280/80(mm) | 2300/280/80(mm) |
Weight | 7(kg) | 12(kg) | 14(kg) | 16(kg) |
Hold Pole Diameter | Φ50-Φ114(mm) | |||
