
UHF数字电视天线系列
180°组合平板天线
电气性能
型号 | JXD-11180-06V2/H2 | JXD-12180-07V2/H2 |
频率范围 | 470-810(MHz) | 470-810(MHz) |
宽带 | 80~120(MHz) | |
输入阻抗 | 50(Ω) | |
驻波比系数 | <1.5 | |
增益 | 11~12(dBi) | 12~13(dBi) |
半功率波束(3dB) | 180°H-plane 12~16°E-plane | |
前后比F/B | >15(dB) | |
功率容量 | 200(W)/500(W) | |
接口 | N-K/L29 | |
极化方式 | 垂直/水平极化 | |
闪电保护 | 直接接地 | |
环境温度 | -40℃—+60℃ | |
机械特性
天线罩材料 | ABS | |
天线罩颜色 | 灰色 | |
抗风 | 200(km/h) | |
长/宽/高 | 1750(mm) | 2300(mm) |
重量 | 30(kg) | 34(kg) |
抱杆直径 | Φ55-Φ100(mm) | |
