
1.2m栅格抛物面天线
电气性能
型号 | JXP-18-08V | JXP-18-09V |
频率范围 | 824-896(MHz) | 890-960(MHz) |
输入阻抗 | 50(Ω) | |
驻波比系数 | <1.5 | |
增益 | 18(dBi) | |
半功率波束(3dB) | 14°H-plane | |
前后比F/B | >30(dB) | |
功率容量 | 200(W) | |
极化方式 | 垂直极化 | |
接口 | N-K | |
闪电保护 | 直接接地 | |
环境温度 | -40℃— +60℃ | |
环境湿度 | 5﹪—95﹪ | |
机械特性
抗风 | 200(km/h) | |
直径 | 1200 (mm) | |
重量 | 18(kg) | |
抱杆直径 | Φ40-Φ80(mm) | |
