.jpg)
65°基站平板定向天线(806-960MHz)
电气性能
型号 | JXD-12065-08/09V | JXD-15065-08/09V | JXD-16065-08/09V | JXD-18065-08/09V |
频率范围 | 806-960(MHz) | |||
输入阻抗 | 50(Ω) | |||
驻波比系数 | <1.5 | |||
增益 | 12~18(dBi) | |||
半功率波束(3dB) | 65°H-plane 8~30°E-plane | |||
前后比F/B | >25(dB) | |||
功率容量 | 500(W) | |||
极化方式 | 垂直方式 | |||
交调PIM | <-107(dBm) | |||
接口 | 7/16或N-K | |||
闪电保护 | 直接接地 | |||
环境温度 | -40℃— +60℃ | |||
机械特性
天线罩材料 | ABS | |||
天线罩颜色 | 灰色 | |||
抗风 | 200(km/h) | |||
高/宽/厚 | 660/280/80(mm) | 1200/280/80(mm) | 1750/280/80(mm) | 2300/280/80(mm) |
重量 | 7(kg) | 12(kg) | 14(kg) | 16(kg) |
抱杆直径 | Φ50-Φ114(mm) | |||
