
1.2M-栅格抛物面天线
电气性能
型号 | JXP-24-18V | JXP-24-19V |
频率范围 | 1710-1880(MHz) | 1850-1990(MHz) |
输入阻抗 | 50(Ω) | |
驻波比系数 | <1.5 | |
增益 | 24(dBi) | |
半功率波束(3dB) | 9.5°H-plane | 8°H-plane |
前后比F/B | >30(dB) | |
功率容量 | 200(W) | |
极化方式 | 垂直极化 | |
接口 | N-K | |
闪电保护 | 直接接地 | |
环境温度 | -40℃— +60℃ | |
机械特性
直径 | 1200(mm) |
抗风 | 200(km/h) |
重量 | 18(kg) |
抱杆直径 | Φ40-Φ80(mm) |
