
对数周期天线
型号 | JXD-9-08/27VA |
频率范围 | 800-960(MHz)&1700-2700(MHz) |
输入阻抗 | 50(Ω) |
驻波比系数 | <1.5 |
增益 | 9(dBi) |
半功率波束(3dB) | 90°H-plane 60°E-plane |
前后比F/B | >20(dB) |
功率容量 | 50(W) |
极化方式 | 垂直极化 |
接口 | N-K |
闪电保护 | 直接接地 |
抗风 | 200(km/h) |
长/宽/高L | 300/215/57(mm) |
重量 | 650(g) |
抱杆直径 | Φ45±3mm |
