
八木定向天线
电气性能
型号 | JXY-9-043V | |||
频率范围 | 400-470(MHz) | |||
宽带 | 20MHz | |||
输入阻抗 | 50(Ω) | |||
驻波比系数 | <1.5 | |||
增益 | 9(dBi) | 11(dBi) | 12(dBi) | 13(dBi) |
前后比F/B | <1.5 | |||
半功率波束(3dB) | 75°/60°/50°/45°H-plane 65°/50°/45°/40°E-plane | |||
功率容量 | 150(W) | |||
极化方式 | 垂直极化 | |||
接口 | SL16K或L16K | |||
闪电保护 | 直接接地 | |||
环境温度 | -40℃— +60℃ | |||
抗风 | 200(km/h) | |||
结构 | 5单元 | 7单元 | 9单元 | 12单元 |
长度 | ≤650(mm) | ≤1030(mm) | ≤1130(mm) | ≤1450(mm) |
重量 | 1.2(kg) | 1.5(kg) | 1.8(kg) | 2(kg) |
抱杆直径 | Ф55-Ф65(mm) | |||
